Para o governo do estado do RS Tarso Genro (PT) ganhou a eleição, que foi decidida pela primeira vez no primeiro
turno. Isso demonstra em parte que o eleitorado gaúcho ''superou'' aquela imagem anti-pt que se instalou desde
a época do episódio da Ford no governo de Olívio Dutra.
Outra marca dessa eleição é a tendência dos gaúchos a renovarem os ocupantes ao cargo de governador. A
governadora Yeda Crusius (PSDB) deu entrevistas hoje dizendo que agora depois da sua derrota nas urnas o importante
é a campanha para presidente que entra no segundo turno , e sendo assim concentrar forças para o candidato
José Serra do seu partido.
RESULTADO FINAL ELEIÇÃO PARA GOVERNADOR RIO GRANDE DO SUL:
Candidatos do 1º turno | Partido | Votos | % | Diferença | Dif.(%) |
TARSO GENRO | PT | 3.416.460 | 54,35 % | 0 | 0,00 % |
FOGAÇA | PMDB | 1.554.836 | 24,74 % | 1.861.624 | 54,49 % |
YEDA CRUSIUS | PSDB | 1.156.386 | 18,40 % | 398.450 | 25,63 % |
MONTSERRAT MARTINS | PV | 93.466 | 1,49 % | 1.062.920 | 91,92 % |
PEDRO RUAS | PSOL | 37.934 | 0,60 % | 55.532 | 59,41 % |
AROLDO MEDINA | PRP | 11.264 | 0,18 % | 26.670 | 70,31 % |
JULIO FLORES | PSTU | 7.938 | 0,13 % | 3.326 | 29,53 % |
SCHNEIDER | PMN | 5.475 | 0,09 % | 2.463 | 31,03 % |
HUMBERTO CARVALHO | PCB | 1.889 | 0,03 % | 3.586 | 65,50 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário