Classificação | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | |
1 | Fluminense | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 49 | 27 | +22 | 64 | ||
2 | Corinthians | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 48 | 30 | +18 | 63 | ||
3 | Cruzeiro | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 37 | 26 | +11 | 59 | ||
4 | Internacional | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 34 | 26 | +8 | 56 | ||
5 | Atlético Paranaense | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 | 33 | -2 | 52 | ||
6 | Botafogo | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 41 | 31 | +10 | 52 | ||
7 | Santos | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 35 | +7 | 50 | ||
8 | Grêmio | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 41 | 33 | +8 | 48 | ▲1 | |
9 | Palmeiras | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 31 | 28 | +3 | 48 | ▼1 | |
10 | Vasco da Gama | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 29 | 27 | +2 | 46 | ▲2 | |
11 | São Paulo | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 34 | 38 | -4 | 43 | ▼1 | |
12 | Guarani | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 30 | 40 | -10 | 41 | ▼1 | |
13 | Ceará | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 21 | 29 | -8 | 40 | ▲1 | |
14 | Vitória | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 | 38 | ▼1 | |
15 | Flamengo | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 26 | 30 | -4 | 37 | ||
16 | Avaí | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 36 | 40 | -4 | 36 | ||
17 | Atlético Goianiense | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 35 | 42 | -7 | 32 | ||
18 | Atlético Mineiro | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 33 | 49 | -16 | 31 | ▲1 | |
19 | Goiás | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 | 47 | -16 | 31 | ▼1 | |
20 | Grêmio Prudente[nota 1] | 21 | 27 | 5 | 9 | 13 | 26 | 39 | -13 | 26 |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO 04/10/10
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Arquivo do blog
-
▼
2010
(83)
-
▼
outubro
(22)
- Pensamento do dia
- Grenal do Brasileiro termina empatado 2x2
- Governo autoriza aumento da tarifa de pedágio na f...
- "Não vou achar que o clássico é mais importante do...
- Décimo terceiro vai injetar R$ 6,4 bilhões na econ...
- Endereço da internet sex.com é vendido por quase R...
- Conheça a história do Peñarol o gigante Uruguaio
- Bruno Senna confirmado para Desafio das estrelas 2...
- CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO 18/10/10
- Inter leva chocolate no RJ para o time do Flamengo
- Novo álbum de inéditas do Michael Jackson sai em n...
- CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO 15/10/10
- Inter, Brasileirão 2010 já era!
- Impostômetro já atingiu R$ 950 bi
- Aumento da renda abre espaço para elevação no preç...
- Vettel ganha GP do Japão em corrida morna
- Chocolates Wonka existem de verdade e são produzid...
- CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO 04/10/10
- Resultado eleição para Presidente 2010
- Resultado eleição para senado RS 2010
- Eleições 2010 - Teremos segundo turno
- Eleições 2010
-
▼
outubro
(22)
Nenhum comentário:
Postar um comentário