Classificação | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | |
1 | Cruzeiro | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 39 | 26 | +13 | 62 | ▲1 | |
2 | Fluminense | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 49 | 31 | +18 | 60 | ▼1 | |
3 | Corinthians | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 52 | 38 | +14 | 56 | ||
4 | Santos | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 35 | +13 | 55 | ▲1 | |
5 | Internacional | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 35 | 28 | +7 | 54 | ▼1 | |
6 | Botafogo | 44 | 29 | 10 | 14 | 5 | 42 | 32 | +10 | 51 | ▲1 | |
7 | Atlético Paranaense | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 31 | 35 | -4 | 49 | ▼1 | |
8 | Grêmio | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 48 | 36 | +12 | 49 | ||
9 | Palmeiras | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 35 | 29 | +6 | 49 | ||
10 | São Paulo | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 | 40 | -1 | 47 | ||
11 | Vasco da Gama | 41 | 29 | 9 | 14 | 6 | 34 | 30 | +4 | 47 | ▲1 | |
12 | Ceará | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 24 | 29 | -5 | 44 | ▼1 | |
13 | Guarani | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 43 | -12 | 39 | ||
14 | Flamengo | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 30 | 32 | -2 | 39 | ||
15 | Vitória | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | 36 | ||
16 | Avaí | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 39 | 46 | -7 | 34 | ||
17 | Atlético Goianiense | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 39 | 47 | -8 | 33 | ▲1 | |
18 | Atlético Mineiro | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 35 | 51 | -16 | 32 | ▼1 | |
19 | Goiás | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 32 | 48 | -16 | 32 | ||
20 | Grêmio Prudente[nota 1] | 21 | 29 | 5 | 9 | 15 | 28 | 46 | -18 | 24 |
sexta-feira, 15 de outubro de 2010
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO 15/10/10
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Arquivo do blog
-
▼
2010
(83)
-
▼
outubro
(22)
- Pensamento do dia
- Grenal do Brasileiro termina empatado 2x2
- Governo autoriza aumento da tarifa de pedágio na f...
- "Não vou achar que o clássico é mais importante do...
- Décimo terceiro vai injetar R$ 6,4 bilhões na econ...
- Endereço da internet sex.com é vendido por quase R...
- Conheça a história do Peñarol o gigante Uruguaio
- Bruno Senna confirmado para Desafio das estrelas 2...
- CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO 18/10/10
- Inter leva chocolate no RJ para o time do Flamengo
- Novo álbum de inéditas do Michael Jackson sai em n...
- CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO 15/10/10
- Inter, Brasileirão 2010 já era!
- Impostômetro já atingiu R$ 950 bi
- Aumento da renda abre espaço para elevação no preç...
- Vettel ganha GP do Japão em corrida morna
- Chocolates Wonka existem de verdade e são produzid...
- CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO 04/10/10
- Resultado eleição para Presidente 2010
- Resultado eleição para senado RS 2010
- Eleições 2010 - Teremos segundo turno
- Eleições 2010
-
▼
outubro
(22)
Nenhum comentário:
Postar um comentário