Classificação
Atualizado em 17 de outubro.
Classificação | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | |
1 | Cruzeiro | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 40 | 28 | +12 | 60 | ||
2 | Fluminense | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 31 | +18 | 59 | ||
3 | Corinthians | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 38 | +14 | 56 | ||
4 | Santos | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 39 | +12 | 53 | ||
5 | Internacional | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 35 | 31 | +4 | 52 | ||
6 | Atlético Paranaense | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 33 | 36 | -3 | 51 | ▲1 | |
7 | Grêmio | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 50 | 37 | +13 | 51 | ▲1 | |
8 | Botafogo | 45 | 30 | 10 | 15 | 5 | 42 | 32 | +10 | 50 | ▼2 | |
9 | São Paulo | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 43 | 0 | 49 | ▲1 | |
10 | Palmeiras | 44 | 30 | 10 | 14 | 6 | 36 | 30 | +6 | 49 | ▼1 | |
11 | Vasco da Gama | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 34 | 32 | +2 | 46 | ||
12 | Ceará | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 25 | 30 | -5 | 43 | ||
13 | Flamengo | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 32 | +1 | 41 | ▲1 | |
14 | Guarani | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 43 | -12 | 39 | ▼1 | |
15 | Vitória | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 40 | -6 | 38 | ||
16 | Atlético Goianiense | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 41 | 47 | -6 | 36 | ▲1 | |
17 | Atlético Mineiro | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 37 | 51 | -14 | 34 | ▲1 | |
18 | Avaí | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | 33 | ▼2 | |
19 | Goiás | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 33 | 50 | -17 | 31 | ||
20 | Grêmio Prudente[nota 1] | 21 | 30 | 5 | 9 | 16 | 28 | 48 | -20 | 23 |
Zona de classificação à segunda fase da Libertadores de 2011. | |
Zona de classificação à primeira fase da Libertadores de 2011. | |
Internacional e Santos têm vaga garantida na Copa Libertadores de 2011 por serem campeões da Copa Libertadores 2010 e da Copa do Brasil de 2010, respectivamente. | |
Zona de classificação à Sul-Americana de 2011. | |
Zona de rebaixamento à Série B de 2011. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário