| Candidatos do 1º turno | Partido | Votos | % | Diferença | Dif.(%) |
DILMA | PT | 47.651.434 | 46,91 % | 0 | 0,00 % |
JOSÉ SERRA | PSDB | 33.132.283 | 32,61 % | 14.519.151 | 30,47 % |
MARINA SILVA | PV | 19.636.359 | 19,33 % | 13.495.924 | 40,73 % |
PLÍNIO | PSOL | 886.816 | 0,87 % | 18.749.543 | 95,48 % |
EYMAEL | PSDC | 89.350 | 0,09 % | 797.466 | 89,92 % |
ZÉ MARIA | PSTU | 84.609 | 0,08 % | 4.741 | 5,31 % |
LEVY FIDELIX | PRTB | 57.960 | 0,06 % | 26.649 | 31,50 % |
IVAN PINHEIRO | PCB | 39.136 | 0,04 % | 18.824 | 32,48 % |
RUI COSTA PIMENTA | PCO | 12.206 | 0,01 % | 26.930 | 68,81 % |
Mostrando postagens com marcador eleições. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador eleições. Mostrar todas as postagens
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Resultado eleição para Presidente 2010
Resultado eleição para senado RS 2010
| Candidatos | Partido | Votos | % | Diferença | Dif.(%) |
PAIM | PT | 3.895.822 | 33,83 % | 0 | 0,00 % |
ANA AMÉLIA LEMOS | PP | 3.401.241 | 29,54 % | 494.581 | 12,70 % |
RIGOTTO | PMDB | 2.445.881 | 21,24 % | 955.360 | 28,09 % |
ABGAIL PEREIRA | PC do B | 1.551.151 | 13,47 % | 894.730 | 36,58 % |
PROF MARCOS MONTEIRO | PV | 101.701 | 0,88 % | 1.449.450 | 93,44 % |
VERA GUASSO | PSTU | 56.855 | 0,49 % | 44.846 | 44,10 % |
JOSE SCHINAIDER | PMN | 32.348 | 0,28 % | 24.507 | 43,10 % |
BERNA MENEZES | PSOL | 22.728 | 0,20 % | 9.620 | 29,74 % |
ROBERTO GROSS | PTC | 6.965 | 0,06 % | 15.763 | 69,36 % |
Eleições 2010 - Teremos segundo turno
Diferente do que eu imaginava, teremos a realização do segundo turno para presidente.
Para o governo do estado do RS Tarso Genro (PT) ganhou a eleição, que foi decidida pela primeira vez no primeiro
turno. Isso demonstra em parte que o eleitorado gaúcho ''superou'' aquela imagem anti-pt que se instalou desde
a época do episódio da Ford no governo de Olívio Dutra.
Outra marca dessa eleição é a tendência dos gaúchos a renovarem os ocupantes ao cargo de governador. A
governadora Yeda Crusius (PSDB) deu entrevistas hoje dizendo que agora depois da sua derrota nas urnas o importante
é a campanha para presidente que entra no segundo turno , e sendo assim concentrar forças para o candidato
José Serra do seu partido.
RESULTADO FINAL ELEIÇÃO PARA GOVERNADOR RIO GRANDE DO SUL:
Para o governo do estado do RS Tarso Genro (PT) ganhou a eleição, que foi decidida pela primeira vez no primeiro
turno. Isso demonstra em parte que o eleitorado gaúcho ''superou'' aquela imagem anti-pt que se instalou desde
a época do episódio da Ford no governo de Olívio Dutra.
Outra marca dessa eleição é a tendência dos gaúchos a renovarem os ocupantes ao cargo de governador. A
governadora Yeda Crusius (PSDB) deu entrevistas hoje dizendo que agora depois da sua derrota nas urnas o importante
é a campanha para presidente que entra no segundo turno , e sendo assim concentrar forças para o candidato
José Serra do seu partido.
RESULTADO FINAL ELEIÇÃO PARA GOVERNADOR RIO GRANDE DO SUL:
| Candidatos do 1º turno | Partido | Votos | % | Diferença | Dif.(%) |
TARSO GENRO | PT | 3.416.460 | 54,35 % | 0 | 0,00 % |
FOGAÇA | PMDB | 1.554.836 | 24,74 % | 1.861.624 | 54,49 % |
YEDA CRUSIUS | PSDB | 1.156.386 | 18,40 % | 398.450 | 25,63 % |
MONTSERRAT MARTINS | PV | 93.466 | 1,49 % | 1.062.920 | 91,92 % |
PEDRO RUAS | PSOL | 37.934 | 0,60 % | 55.532 | 59,41 % |
AROLDO MEDINA | PRP | 11.264 | 0,18 % | 26.670 | 70,31 % |
JULIO FLORES | PSTU | 7.938 | 0,13 % | 3.326 | 29,53 % |
SCHNEIDER | PMN | 5.475 | 0,09 % | 2.463 | 31,03 % |
HUMBERTO CARVALHO | PCB | 1.889 | 0,03 % | 3.586 | 65,50 % |
Assinar:
Postagens (Atom)