Mundial De Construtores
CLASSIFICAÇÃO | PONTOS |
---|---|
1 | 377 |
2 | 274 |
3 | 267 |
4 | 206 |
5 | 76 |
6 | 62 |
7 | 31 |
8 | 19 |
9 | 1 |
10 | 0 |
11 | 0 |
PONTOS - -
CLASSIFICAÇÃO | PONTOS |
---|---|
1RBR-Renault | 377 |
2Ferrari | 274 |
3Mercedes | 267 |
4Lotus-Renault | 206 |
5McLaren-Mercedes | 76 |
6Force India-Mercedes | 62 |
7STR-Ferrari | 31 |
8Sauber-Ferrari | 19 |
9Williams-Renault | 1 |
10Marussia-Cosworth | 0 |
11Caterham-Renault | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário