Classificação final
Série A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Fluminense | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 62 | 36 | +26 | 62 | |
2 | Cruzeiro | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 53 | 38 | +15 | 61 | |
3 | Corinthians | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 65 | 41 | +24 | 60 | |
4 | Grêmio | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 68 | 43 | +25 | 55 | |
5 | Atlético Paranaense | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 43 | 45 | -2 | 53 | |
6 | Botafogo | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 54 | 42 | +12 | 52 | |
7 | Internacional | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 41 | +7 | 51 | |
8 | Santos | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 63 | 50 | +13 | 49 | |
9 | São Paulo | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 | 54 | 0 | 48 | |
10 | Palmeiras | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 43 | -1 | 44 | |
11 | Vasco da Gama | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 43 | 45 | -2 | 43 | |
12 | Ceará | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 35 | 44 | -9 | 41 | |
13 | Atlético Mineiro | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 64 | -12 | 39 | |
14 | Flamengo | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 41 | 44 | -3 | 39 | |
15 | Avaí | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 58 | -9 | 38 | |
16 | Atlético Goianiense | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 51 | 57 | -6 | 37 | |
17 | Vitória | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 48 | -6 | 37 | |
18 | Guarani | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 53 | -20 | 32 | |
19 | Goiás | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 41 | 68 | -27 | 29 | |
20 | Grêmio Prudente | 28[1] | 38 | 7 | 10 | 21 | 39 | 64 | -25 | 25 |
Classificados à segunda fase da Libertadores de 2011. | |
Classificados à primeira fase da Libertadores de 2011. | |
Internacional e Santos tinham vaga garantida na Copa Libertadores de 2011 por serem campeões da Copa Libertadores 2010 e da Copa do Brasil de 2010, respectivamente. | |
Classificados à Sul-Americana de 2011. | |
Rebaixados à Série B de 2011. |
Série B
Classificação final
Série B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Coritiba | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 49 | +20 | 62 | |
2 | Figueirense | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 37 | +31 | 59 | |
3 | Bahia | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 63 | 44 | +19 | 57 | |
4 | América Mineiro | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 56 | 42 | +14 | 55 | |
5 | Portuguesa | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 68 | 53 | +15 | 54 | |
6 | Sport | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 41 | +14 | 49 | |
7 | Paraná | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 44 | +3 | 46 | |
8 | Bragantino | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 52 | 37 | +15 | 46 | |
9 | ASA | 52 | 38 | 16 | 4 | 18 | 53 | 56 | -3 | 46 | |
10 | São Caetano | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 52 | -2 | 46 | |
11 | Duque de Caxias | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 56 | -10 | 44 | |
12 | Icasa | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 52 | -1 | 43 | |
13 | Náutico | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 41 | 60 | -19 | 42 | |
14 | Ponte Preta | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 48 | +1 | 42 | |
15 | Guaratinguetá | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 58 | -10 | 41 | |
16 | Vila Nova | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 68 | -18 | 40 | |
17 | Brasiliense | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 59 | -18 | 40 | |
18 | Santo André | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | 61 | -8 | 38 | |
19 | Ipatinga | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 62 | -15 | 36 | |
20 | América de Natal | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 68 | -28 | 36 |
Promovidos à Série A de 2011 | |
Rebaixados à Série C de 2011 |
Série C
Fase final
Quartas-de-final | Semifinais | Final | ||||||||||||||||
Paysandu | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salgueiro* | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Salgueiro | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
ABC | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
ABC* | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Águia de Marabá | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
ABC | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Ituiutaba | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Ituiutaba* (gf) | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Chapecoense | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Ituiutaba (pen) | 1 | 1 | 2 (4) | |||||||||||||||
Criciúma | 1 | 1 | 2 (2) | |||||||||||||||
Criciúma* | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Macaé | 3 | 0 | 3 |
*Classificados à Série B de 2011.
Série D
Fase final
Quartas-de-final | Semifinais | Final | ||||||||||||||||
Joinville | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América-AM* | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
América-AM | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Madureira | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Madureira* | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||
Operário-PR | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
América-AM | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Guarany de Sobral | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
Araguaína* (pen) | 0 | 0 | 0 (3) | |||||||||||||||
Uberaba | 0 | 0 | 0 (2) | |||||||||||||||
Araguaína | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Guarany de Sobral(gf) | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Guarany de Sobral* | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Vila Aurora | 0 | 1 | 1 |
*Classificados à Série C de 2011.
Nenhum comentário:
Postar um comentário