Classificação
Atualizado em 28 de novembro.
| Classificação | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | |
| 1 | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 61 | 36 | +25 | 61 | |||
| 2 | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 64 | 40 | +24 | 60 | |||
| 3 | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 51 | 37 | +14 | 59 | |||
| 4 | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 65 | 43 | +22 | 54 | |||
| 5 | 59 | 37 | 14 | 17 | 6 | 54 | 39 | +15 | 53 | ▲1 | ||
| 6 | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 42 | 45 | -3 | 51 | ▼1 | ||
| 7 | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 63 | 50 | +13 | 50 | |||
| 8 | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 45 | 41 | +4 | 50 | |||
| 9 | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 50 | 54 | -4 | 47 | |||
| 10 | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 41 | 41 | 0 | 45 | |||
| 11 | 47 | 37 | 10 | 17 | 10 | 35 | 42 | -7 | 42 | ▲1 | ||
| 12 | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 41 | 45 | -4 | 41 | ▼1 | ||
| 13 | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 52 | 60 | -8 | 41 | ▲1 | ||
| 14 | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 49 | 57 | -8 | 39 | ▲2 | ||
| 15 | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 41 | 44 | -3 | 39 | ▼2 | ||
| 16 | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 51 | 57 | -6 | 37 | ▼1 | ||
| 17 | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 42 | 48 | -6 | 37 | |||
| 18 | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 33 | 52 | -19 | 33 | |||
| 19 | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 40 | 67 | -27 | 29 | |||
| 20 | 28 | 37 | 7 | 10 | 20 | 39 | 61 | -22 | 25 | |||
| Zona de classificação à segunda fase da Libertadores de 2011. | |
| Zona de classificação à primeira fase da Libertadores de 2011. | |
| Internacional e Santos têm vaga garantida na Copa Libertadores de 2011 por serem campeões da Copa Libertadores 2010 e da Copa do Brasil de 2010, respectivamente. | |
| Zona de classificação à Sul-Americana de 2011. | |
| Zona de rebaixamento à Série B de 2011. | |
| Nota | Caso um clube brasileiro conquiste a Copa Sul-Americana de 2010, assegurará classificação direta para a Copa Libertadores da América de 2011, extinguindo-se automaticamente a quarta vaga via Campeonato Brasileiro.[11] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário