Atualizado em 22 de setembro.
Classificação | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | |
1 | Corinthians | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 43 | 24 | +19 | 68 | ||
2 | Cruzeiro | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 33 | 22 | +11 | 61 | ▲1 | |
3 | Fluminense | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 24 | +16 | 61 | ▼1 | |
4 | Botafogo | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 38 | 28 | +10 | 54 | ▲1 | |
5 | Internacional | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 28 | 22 | +6 | 55 | ▼1 | |
6 | Atlético Paranaense | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 29 | 32 | -3 | 51 | ▲1 | |
7 | Santos | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 30 | +6 | 51 | ▼1 | |
8 | São Paulo | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 | 31 | +1 | 47 | ||
9 | Palmeiras | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 25 | 26 | -1 | 44 | ▲4 | |
10 | Grêmio | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 32 | 30 | +2 | 42 | ▲2 | |
11 | Ceará | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 19 | 22 | -3 | 42 | ▼2 | |
12 | Guarani | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 27 | 33 | -6 | 42 | ▼2 | |
13 | Vasco da Gama | 30 | 23 | 6 | 12 | 5 | 23 | 23 | 0 | 43 | ▼2 | |
14 | Flamengo | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 23 | 25 | -2 | 39 | ▲1 | |
15 | Vitória | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 | 31 | -3 | 41 | ▼1 | |
16 | Avaí | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 31 | 36 | -5 | 36 | ||
17 | Atlético Goianiense | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 30 | 36 | -6 | 32 | ▲2 | |
18 | Atlético Mineiro | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 28 | 40 | -12 | 30 | ▲1 | |
19 | Goiás | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 43 | -18 | 29 | ▲1 | |
20 | Grêmio Prudente[nota 1] | 17 | 24 | 4 | 8 | 12 | 21 | 33 | -12 | 24 |
Zona de classificação à segunda fase da Libertadores de 2011. | |
Zona de classificação à primeira fase da Libertadores de 2011. | |
Internacional e Santos têm vaga garantida na Copa Libertadores de 2011 por serem campeões da Copa Libertadores 2010 e da Copa do Brasil de 2010, respectivamente. | |
Zona de classificação à Sul-Americana de 2011. | |
Zona de rebaixamento à Série B de 2011. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário