Classificação
Atualizado em 12 de setembro.
| Classificação | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | |
| 1 | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 36 | 19 | +17 | 65 | |||
| 2 | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 21 | +14 | 63 | |||
| 3 | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 33 | 20 | +13 | 59 | |||
| 4 | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 25 | 18 | +7 | 59 | |||
| 5 | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 20 | +4 | 53 | |||
| 6 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 25 | +5 | 52 | |||
| 7 | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 27 | -3 | 46 | ▲3 | ||
| 8 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 | 44 | ▼1 | ||
| 9 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 | 44 | ▼1 | ||
| 10 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 18 | 19 | -1 | 44 | ▲1 | ||
| 11 | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 20 | 19 | +1 | 47 | ▼2 | ||
| 12 | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 26 | 0 | 41 | ▲2 | ||
| 13 | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 22 | 23 | -1 | 41 | ▼1 | ||
| 14 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 | 32 | -2 | 38 | ▼1 | ||
| 15 | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 25 | 29 | -4 | 38 | |||
| 16 | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 16 | 19 | -3 | 37 | |||
| 17 | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 35 | -10 | 33 | |||
| 18 | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 29 | -5 | 32 | |||
| 19 | 17 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 27 | -7 | 27 | |||
| 20 | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 38 | -19 | 27 | |||
| Zona de classificação à segunda fase da Libertadores de 2011. | |
| Zona de classificação à primeira fase da Libertadores de 2011. | |
| Internacional e Santos têm vaga garantida na Copa Libertadores de 2011 por serem campeões da Copa Libertadores 2010 e da Copa do Brasil de 2010, respectivamente. | |
| Zona de classificação à Sul-Americana de 2011. | |
| Zona de rebaixamento à Série B de 2011. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário