| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | Classificação ou rebaixamento |
| 1 | Internacional | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | +6 | 67 | 3 | Segunda fase da Copa Libertadores de 2014 |
| 2 | Botafogo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 67 | 1 |
| 3 | Coritiba | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 7 | +4 | 67 | 1 | Primeira fase da Copa Libertadores de 2014 |
| 4 | Cruzeiro | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | +11 | 62 | 1 |
| 5 | Vitória | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 58 |  | |
| 6 | Bahia | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | –1 | 48 |  |
| 7 | Santos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | 50 |  |
| 8 | Grêmio | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 50 |  |
| 9 | Goiás | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | –3 | 50 |  |
| 10 | Atlético Mineiro | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 47 |  | Segunda fase da Copa Libertadores de 20141 |
| 11 | Vasco da Gama | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | –4 | 42 |  | |
| 12 | Criciúma | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | –4 | 42 |  |
| 13 | Corinthians | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | +1 | 42 |  |
| 14 | Fluminense | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 13 | –1 | 37 |  |
| 15 | Flamengo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 37 |  |
| 16 | São Paulo | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 14 | –3 | 27 |  |
| 17 | Ponte Preta | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | –2 | 33 |  | Zona de rebaixamento à Série B de 2014 |
| 18 | Atlético Paranaense | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 15 | –2 | 29 |  |
| 19 | Portuguesa | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | –4 | 29 |  |
| 20 | Náutico | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | –12 | 17 |  |
Nenhum comentário:
Postar um comentário