Classificação
Atualizado em 27 de maio.
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 100 | Segunda fase da Copa Libertadores de 2013 | |
2 | Vasco da Gama | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100 | ▲1 | |
3 | Atlético-MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100 | ▲2 | |
4 | Internacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 66 | ▼2 | Primeira fase da Copa Libertadores de 2013 |
5 | Figueirense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 66 | ▼2 | Copa Sul-Americana de 2013 |
6 | Fluminense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 66 | ▼1 | |
7 | Grêmio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | ▲8 | |
8 | São Paulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | –1 | 50 | ▲11 | |
9 | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33 | ▼2 | |
10 | Atlético Goianiense | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | ▲1 | |
Sport | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | ▼3 | ||
12 | Cruzeiro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ▼1 | |
Santos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ▼1 | ||
14 | Náutico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 | 16 | ▲1 | |
Palmeiras | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 | 16 | ▼7 | ||
Ponte Preta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 | 16 | ▲3 | ||
Portuguesa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 | 16 | ▼7 | Zona de rebaixamento à Série B de 2013 | |
18 | Bahia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | –1 | 16 | ▼7 | |
19 | Corinthians | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | –2 | 0 | ▼2 | |
20 | Coritiba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | –3 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário