Ate que enfim as obras no Beira Rio percorrem depois do atraso e do enorme tempo perdido. O estádio está passando por reformas tendo a arquibancada inferior quase toda demolida. As cabines de imprensa foram derrubadas na semana passada com isso foi montado um novo posto para os profissionais de imprensa na parte aonde ficava o banco de reservas. Com isso os bancos de reservas foram deslocados para atrás das goleiras.
Veja algumas fotos de como andam as obras no estádio Beira Rio:
Também não podemos esquecer das obras na cidade como a duplicação da avenida Beira Rio que a prefeitura de Porto Alegre está tocando.
Essa eram as imagens que todos os colorados queriam estar vendo há muito tempo, o estádio em obras ficando pronto o mais rápido possível antes da copa para poder curtir um estádio moderno, confortável e muito mais bonito para assistir os jogos da copa e do colorado.
quarta-feira, 30 de maio de 2012
Classificação campeonato Brasileiro 27/05/12
Classificação
Atualizado em 27 de maio.
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 100 | Segunda fase da Copa Libertadores de 2013 | |
2 | Vasco da Gama | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100 | ▲1 | |
3 | Atlético-MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100 | ▲2 | |
4 | Internacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 66 | ▼2 | Primeira fase da Copa Libertadores de 2013 |
5 | Figueirense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 66 | ▼2 | Copa Sul-Americana de 2013 |
6 | Fluminense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 66 | ▼1 | |
7 | Grêmio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | ▲8 | |
8 | São Paulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | –1 | 50 | ▲11 | |
9 | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33 | ▼2 | |
10 | Atlético Goianiense | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | ▲1 | |
Sport | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | ▼3 | ||
12 | Cruzeiro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ▼1 | |
Santos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ▼1 | ||
14 | Náutico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 | 16 | ▲1 | |
Palmeiras | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 | 16 | ▼7 | ||
Ponte Preta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 | 16 | ▲3 | ||
Portuguesa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 | 16 | ▼7 | Zona de rebaixamento à Série B de 2013 | |
18 | Bahia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | –1 | 16 | ▼7 | |
19 | Corinthians | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | –2 | 0 | ▼2 | |
20 | Coritiba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | –3 | 0 |
[editar]
Assinar:
Postagens (Atom)