Classificação
Atualizado em 21 de novembro.
Classificação | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | |
1 | Fluminense | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 59 | 35 | +24 | 60 | ▲1 | |
2 | Corinthians | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 62 | 40 | +22 | 59 | ▼1 | |
3 | Cruzeiro | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 49 | 36 | +13 | 58 | ||
4 | Grêmio | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 62 | 43 | +19 | 53 | ▲2 | |
5 | Atlético Paranaense | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 41 | 44 | -3 | 52 | ▼1 | |
6 | Botafogo | 56 | 36 | 13 | 17 | 6 | 51 | 38 | +13 | 52 | ▼1 | |
7 | Santos | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 61 | 47 | +14 | 51 | ||
8 | Internacional | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 44 | 40 | +4 | 50 | ||
9 | São Paulo | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 53 | -4 | 47 | ||
10 | Palmeiras | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 40 | 39 | +1 | 46 | ||
11 | Vasco da Gama | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 41 | 43 | -2 | 43 | ||
12 | Ceará | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 34 | 41 | -7 | 43 | ||
13 | Flamengo | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 40 | 42 | -2 | 40 | ▲1 | |
14 | Atlético Mineiro | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 49 | 59 | -10 | 39 | ▲1 | |
15 | Atlético Goianiense | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 50 | 56 | -6 | 37 | ▼2 | |
16 | Avaí | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 46 | 55 | -9 | 37 | ▲1 | |
17 | Vitória | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 47 | -6 | 37 | ▼1 | |
18 | Guarani | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 33 | 49 | -16 | 34 | ||
19 | Goiás | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 39 | 64 | -25 | 30 | ||
20 | Grêmio Prudente[nota 1] | 28 | 36 | 7 | 10 | 19 | 38 | 58 | -20 | 26 |
Zona de classificação à segunda fase da Libertadores de 2011. | |
Zona de classificação à primeira fase da Libertadores de 2011. | |
Internacional e Santos têm vaga garantida na Copa Libertadores de 2011 por serem campeões da Copa Libertadores 2010 e da Copa do Brasil de 2010, respectivamente. | |
Zona de classificação à Sul-Americana de 2011. | |
Zona de rebaixamento à Série B de 2011. | |
Nota | Caso um clube brasileiro conquiste a Copa Sul-Americana de 2010, assegurará classificação direta para a Copa Libertadores da América de 2011, extinguindo-se automaticamente a quarta vaga via Campeonato Brasileiro.[10] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário