segunda-feira, 23 de novembro de 2015
quinta-feira, 22 de outubro de 2015
sábado, 26 de setembro de 2015
domingo, 6 de setembro de 2015
quarta-feira, 8 de julho de 2015
segunda-feira, 29 de junho de 2015
quarta-feira, 29 de abril de 2015
Filme O Lutador (2008)
Um dos filmes que depois de assistir temos boas surpresas. E não é que Mickey Rourke foi capaz de nos presentear com uma boa atuação!?? Me parece muito bem acertada a escolha de um ator que como o personagem teve uma fama nos anos 80 com o filme 9 semanas e meio de amor , o cara foi o sex symbol da mulherada aquela época. Depois caiu no ostracismo e entrou no mundo do boxe. Até esse papel que ''renovou'' a carreira dele na minha opinião.
Confesso que inicialmente assisti o filme com certo receio de que fosse só mais um besteirol ou um filme muito ruim de porradaria e sangue. Mas não o filme consegue com méritos nos mostrar o lado mais humano do lutador Randy ''o carneiro''(Mickey Rourke) que enfrenta problemas e tem que tentar seguir a sua vida medíocre em meio a conflitos . No elenco que conta também com a atriz Marisa Tomei (num papel interessante da Stripper Cassidy) ... Bom não vou contar muito sobre o filme pra não estragar caso alguém queira assistir mas fica a dica vale a pena.
domingo, 22 de março de 2015
quinta-feira, 12 de fevereiro de 2015
OS BONS COMPANHEIROS - FILME 1990
Goodfellas (no Brasil, Os Bons Companheiros; em Portugal, Tudo Bons Rapazes) é um filme estado-unidense de 1990 dirigido porMartin Scorsese, baseado no livro de não-ficção Wiseguy, escrito por Nicholas Pileggi, que co-escreveu o roteiro para o filme com Scorsese. O filme segue a ascensão e a queda de três gângsters, ao longo de três décadas. O filme é estrelado por Robert De Niro,Ray Liotta e Joe Pesci.
O título do livro de Pileggi já tinha sido utilizada em uma série de televisão, e para uma comédia de Brian De Palma em 1986; assim Pileggi e Scorsese mudaram o nome do filme para Goodfellas. Para se preparar para seus papéis no filme, De Niro, Pesci e Liotta falaram muitas vezes com Pileggi, que compartilhou com os atores o material de pesquisa que tinha sido utilizado ao escrever o livro. Segundo Pesci, a improvisação e o ad-libbing teria vindo de ensaios em que Scorsese deu a liberdade de atores para fazer o que quisessem. O diretor fez as transcrições dessas sessões, colocou a linha de atuação em que os atores se saíram melhor, e os colocou em um roteiro para o elenco trabalhar na fotografia principal.
Goodfellas teve um bom desempenho nas bilheterias, arrecadando 46,8 milhões de dólares só nos Estados Unidos, bem acima de seu orçamento de US$ 25 milhões. Ele também recebeu críticas positivas dos críticos. Foi indicado para seis Oscars em 1991, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor (Scorsese, vencendo na categoria de Melhor Ator Coadjuvante para Joe Pesci). O filme também ganhou cinco prêmios BAFTAs (incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor), e foi eleito o melhor filme do ano por diversas organização de críticos, incluindo a New York Film Critics Circle Awards e a Boston Society of Film Critics.
Goodfellas é muitas vezes considerado um dos maiores filmes de todos os tempos, tanto no gênero de crime quanto em geral, e foi considerado "culturalmente significativo", tendo sido selecionado para preservação no National Film Registry da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. É sempre comparado com os filmes da trilogia The Godfather.
A palavra "fuck" foi usada no filme 246 vezes.1
Enredo[editar | editar código-fonte]
Aviso: Este artigo ou se(c)ção contém revelações sobre o enredo.
Henry Hill (Ray Liotta) admite: "Desde que eu me lembro, eu sempre quis ser um gangster", referindo-se a idolatrar os bandidos da família Lucchese no seu bairro, o Brooklyn de 1955, predominantemente ítalo-americano no leste de Nova York. Querendo fazer parte de algo significativo, Henry sai da escola e vai trabalhar para eles. Seu pai um irlandês-americano, conhecendo a verdadeira natureza da máfia, tenta impedir que Henry depois de saber da sua falta da escola, mas os bandidos ameaçam o carteiro local, com consequências terríveis que ele deveria entregar as cartas da escola para os mafiosos. Henry é capaz de ganhar a vida por si mesmo e aprende duas lições mais importantes na vida: "Nunca traia seus amigos, e sempre mantenha a boca fechada", o conselho é dado a ele depois de ser absolvido das acusações criminais no início de sua carreira.
Henry é "cuidado" pelo capo da máfia local, Paul "Paulie" Cicero (Paul Sorvino) e seus associados, Jimmy Conway (Robert De Niro), que arma o sequestro de caminhões, e Tommy DeVito (Joe Pesci), um assaltante com um temperamento forte. No fim de 1967 eles roubam um carregamento de dinheiro de um Air France, marcando a estreia de Henry na grande máfia. Desfrutando as delícias da vida criminosa, que gastam maior parte de suas noites no Bar Copacabana com inúmeras mulheres. Henry conhece e se casa mais tarde com Karen (Lorraine Bracco), uma garota judia de Five Towns. Karen é inicialmente perturbada pela atividades criminosas de Henry, mas logo é seduzida por seu estilo de vida glamoroso. Quando um vizinho e ex-namorado tenta bater nela na frente de todo mundo por causa de seu namoro com Henry, Henry pega sua arma e dá várias coronhadas no ex de Karen. Ela sente-se excitada pela ação, especialmente quando Henry dá-lhe a arma e diz a ela para escondê-la.
Em 11 de junho de 1970, Tommy (com a ajuda de Jimmy) bate brutalmente em Billy Batts (Frank Vincent), um mafioso da família Gambino, por insultá-lo sobre ele ser um engraxate em sua juventude. No entanto, Batts era um homem feito, o que significa que ele não poderia ser tocado sem o consentimento de seus chefes da família Gambino. Percebendo que esta era uma ofensa que poderia levar todos a morte, Jimmy, Henry, e Tommy sentem a necessidade de encobrir o assassinato. Eles transportam o corpo no porta-malas do carro de Henry e o enterram no norte. Seis meses mais tarde Jimmy descobre que o local de enterro será escavado, forçando-os a exumar o cadáver em decomposição e movê-lo.
Henry começa a sair com uma prostituta chamada Janice Rossi (Gina Mastrogiacomo), colocando-a em um apartamento. Quando Karen descobre, ela vai para o apartamento de Janice para confrontá-la, mas ela não consegue deixar da porta da frente. Ela então se confronta com Henry, e ameaça matar os dois com um revólver apontado para seu rosto, querendo saber se ele ama Janice. Ela não consegue matá-lo e um furioso Henry ameaça Karen com a arma e diz que ele tem maiores preocupações: como ser assassinado nas ruas. Henry vai morar no apartamento com Janice. Logo ele retorna para Karen após concluir um trabalho para Paulie. Ele e Jimmy são enviados para coletar dinheiro de um jogador endividado, na Flórida. Entretanto, a maioria dos membros da máfia são presos após serem entregues pela irmã do jogador, um escrivão do FBI. Na prisão, Henry vende drogas para sustentar sua família no exterior. Logo depois ele é libertado em 1978, a máfia assalta um avião que carregava dinheiro da Lufthansa no John F. Kennedy International Airport. Henry ainda se estabelece no tráfico de drogas depois de ver o seu elevado potencial de lucro, e convence Tommy e Jimmy a se juntar a ele, apesar de Paulie adverti-lo a não mexer com drogas. As coisas começam a dar errado quando os participantes no roubo da Lufthansa ignoram o comando de Jimmy de não imediatamente comprar coisas caras a partir de sua parte do dinheiro roubado. Jimmy então mata todos um a um. Em seguida Tommy é morto por dois capos da família Gambino pelo o assassinato de Billy Batts, depois de ter sido enganado em pensar que ele ia se tornar um homem-feito.
Em 1980, Henry está à beira de fazer um grande negócio com seus associados de drogas em Pittsburgh. Uma pilha de nervos devido ao uso de cocaína e falta de sono, ele fica paranoico com medo de ser preso. No entanto, isso não o impediu de ser capturado por agentes da DEA e enviado para a prisão. No seu depoimento, Karen diz que colocou drogas — no valor de 60.000 dólares de cocaína — no sanitário para evitar que os agentes do FBI a encontrassem durante a revista. Henry e sua família estão agora sem um tostão. Paulie sente-se traído por Henry por ele ter se envolvido com tráfico de drogas. Ele dá 3.200 dólares a Henry, mas rompe toda a associação com ele. Henry percebe que ele próprio está para ser morto quando Jimmy pede a ele para realizar um golpe na Flórida. Henry decide se inscrever no Programa de Proteção de Testemunhas para se proteger e proteger sua família. Forçado a sair da sua vida de gangster, ele agora tem que enfrentar viver no mundo real, e ser o que nunca quis ser: um ninguém.
Em um prólogo é explicado que Henry foi preso por porte de drogas, em Seattle, Washington, mas está limpo desde 1987. Paulo Cícero morreu na Prisão Federal de Fort Worth, de doenças respiratórias, em 1988, aos 73 anos. Jimmy, desde de 1990, estava cumprindo pena numa prisão do Estado de Nova York.
Elenco[editar | editar código-fonte]
Ator | Personagem | Baseado em |
---|---|---|
Ray Liotta | Henry Hill | Henry Hill |
Robert De Niro | Jimmy Conway | Jimmy Burke |
Joe Pesci | Tommy DeVito | Thomas DeSimone |
Paul Sorvino | Paul Cicero | Paul Vario |
Lorraine Bracco | Karen Hill | Karen Hill (nascida Friedman) |
Frank Sivero | Frankie Carbone | Angelo Sepe |
Tony Darrow | Sonny Bunz | Angelo McConnach |
Mike Starr | Frenchy | Robert McMahon |
Frank Vincent | Billy Batts | William "Billy Batts" DeVino |
Chuck Low | Morrie Kessler | Martin Krugman |
Frank DiLeo | Tuddy Cicero | Vito "Tuddy" Vario |
Johnny Williams | Johnny Roastbeef | Louis Cafora |
Jim Colella | Jim Colella | Jim Colella |
Samuel L. Jackson | Parnell "Stacks" Edwards | Parnell Steven "Stacks" Edwards |
Frank Adonis | Anthony Stabile | Anthony Stabile |
Catherine Scorsese | Mãe de Tommy DeVito | Thomas DeSimone's Grandmother |
Gina Mastrogiacomo | Janice Rossi | Linda Coppociano |
Debi Mazar | Sandy | Megan Cooperman |
Margo Winkler | Belle Kessler | Fran Krugman |
Welker White | Lois Byrd | Judy Wicks |
Julie Garfield | Mickey Conway | Mickey Burke |
Detetive Ed Deacy | Ele próprio | Ele próprio |
Christopher Serrone | Henry Hill (jovem) | Henry Hill (jovem) |
Charles Scorsese | Vinnie | Thomas Agro |
Michael Vivalo | Nicky Eyes | Ele próprio |
Michael Imperioli | "Spider" | Michael "Spider" Gianco |
Tony Ellis | Bridal Shop Owner | Jerome Asaro |
Elizabeth Whitcraft | Namorada de Tommy | Theresa Ferrara |
Illeana Douglas | Outra namorada de Tommy | Rosie |
Anthony Powers | Jimmy Two-Times | Bobby "The Dentist" |
Promotor público assistente Ed McDonald | Ele próprio | Ele próprio |
Ray DeBenedictis | "Peter" | |
Tony Lip | Frankie "The Wop" | Francesco Manzo |
Kevin Corrigan | Michael Hill |
Principais prêmios e indicações[editar | editar código-fonte]
Oscar 1991 (EUA)
- Venceu na categoria de Melhor Ator Coadjuvante (Joe Pesci).
- Indicado na categoria de Melhor Filme, Melhor Diretor (Martin Scorsese), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante (Lorraine Bracco) e Melhor Edição.
Globo de Ouro 1991 (EUA)
- Indicado nas categorias de Melhor Diretor (Martin Scorsese), Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante (Joe Pesci), Melhor Atriz Coadjuvante (Lorraine Bracco) e Melhor Roteiro.
BAFTA 1991 (Reino Unido)
- Venceu nas categorias de Melhor Filme, Melhor Direção (Martin Scorsese), Melhor Figurino, Melhor Edição e Melhor Roteiro Adaptado.
- Indicado na categoria de Melhor Ator (Robert De Niro) e Melhor Fotografia.
Festival de Veneza 1990 (Itália)
- Venceu na categoria de Melhor Diretor (Leão de Prata).
Prêmio National Board of Review 1991 (EUA)
- Venceu nas categorias de Melhor Ator Coadjuvante (Joe Pesci).
Prêmio New York Film Critics Circle Awards 1990 (EUA)
- Venceu nas categorias de Melhor Diretor (Martin Scorsese), Melhor Filme e Melhor Ator (Robert De Niro)
- Indicado nas categorias de Melhor Ator Coadjuvante (Joe Pesci) e Melhor Atriz Coadjuvante (Lorraine Bracco).
Prêmio Boston Society of Film Critics Awards 1991 (EUA)
- Venceu nas categorias de Melhor Filme, Melhor Diretor (Martin Scorsese) e Melhor Ator Coadjuvante (Joe Pesci).
Prêmio Kansas City Film Critics Circle Awards 1991 (EUA)
- Venceu nas categorias de Melhor Direção (Martin Scorsese), Melhor Filme e Melhor Ator Coadjuvante (Joe Pesci).
Prêmio Chicago Film Critics Association Awards 1991 (EUA)
- Venceu nas categorias de Melhor Direção (Martin Scorsese), Melhor Filme, Melhor Roteiro, Melhor Ator Coadjuvante (Joe Pesci) e Melhor Atriz Coadjuvante (Lorraine Bracco)
- Indicado na categoria de Melhor Ator (Robert De Niro).
FONTE : WIKIPÉDIA http://pt.wikipedia.org/wiki/Goodfellas
Copa Libertadores 2015
Começou na semana passada a principal competição interclubes das Américas. Copa Libertadores da América que além do título classifica o seu campeão para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA e da Recopa Sulamericana.
A edição deste ano tem como destaque a presença de muitas equipes que já foram campeãs da competição propiciando uma disputa com muitas ''camisas pesadas '' equipes tradicionais da América do Sul como os Argentinos , Boca Juniors (6 títulos), River Plate(2 títulos), San Lorenzo ( Campeão da edição 2014),Racing (1 título) e Estudiantes(4 títulos) que disputa a pré Libertadores tentando uma vaga na fase de grupos.
Do Uruguai temos a equipe tricampeã do Nacional que ficou na fasé de pré Libertadores após perder no agregado os confrontos contra a equipe Chilena do Palestino 2-2 AGREGADO , 0X1 FORA , 2X1 CASA , ficando fora pelo gol marcado da equipe do Palestino.
Do Brasil os tradicionais times do Cruzeiro (2 títulos), São Paulo (3 títulos),Inter (2 títulos) ,Corinthians (1 título) e Atlético Mineiro (1 título).
Do Chile vem a equipe do Universidad do Chile que embora não tenha nenhum título de Libertadores costuma sempre figurar entre as favoritas e tem tido destaque nos últimos anos nas competições continentais sendo campeã da Sulamericana de 2011. Também temos a equipe do Colo-Colo (1 título).
Da Colômbia temos a equipe do Once Caldas (1 título) já eliminada na fase de pré Libertadores após derrota para o Corinthians.
Além de participações de equipes tradicionais de seus países como os Peruanos Sporting Cristal, os Bolivianos do The Strongest , os Venezuelanos do Zamora , os Mexicanos do Tigres UANL, os Equatorianos do Barcelona de Guayaquil e os Paraguaios do Libertad.
A competição vai ter uma paralisação entre as quartas de final e semifinal para a disputa da copa América.
As datas da competição serão as seguintes:
Fase | Ida | Volta |
---|---|---|
Primeira fase | 4 de fevereiro | 11 de fevereiro |
Segunda fase | 18 de fevereiro a 22 de abril | |
Oitavas de final | 29 de abril a 6 de maio | 6 a 13 de maio |
Quartas de final | 20 de maio | 27 de maio |
Semifinais | 15 de julho | 22 de julho |
Finais | 29 de julho | 5 de agosto |
Há 26 anos o Internacional vencia o GRENAL do século
FICHA TÉCNICA
Internacional 2x1 Grêmio
Local: Estádio Beira-Rio
Árbitro: Arnaldo Cézar Coelho
Internacional: Taffarel; Luis Carlos Winck, Aguirregaray, Nenê e Casemiro; Norberto, Leomir (Diego Aguirre), Luis Carlos Martins e Mauricio (Norton); Nilson e Edu Lima. Técnico: Abel Braga
Grêmio: Mazaropi; Alfinete, Trasante, Luis Eduardo e Airton; Bonamigo, Cuca, Cristóvão e Jorginho (Reinaldo Xavier); Marcos Vinicius e Jorge Veras (Serginho). Técnico: Rubens Minelli
Gols: Marcos Vinicius (Grêmio), aos 26 minutos do primeiro tempo; Nilson (Internacional), aos 16 e aos 26 minutos do segundo tempo.
Público: 78.083
Copa do mundo 2014
Passados mais de seis meses da copa do mundo da FIFA 2014 no território Brasileiro dá para se dizer que felizmente o sucesso do evento foi quase total . O pessimismo antes da estréia por parte da imprensa nacional e internacional foi felizmente desfeito com a bola rolando. Essa copa foi para algumas pessoas e jornalistas a maior de todas já realizada, tanto pelos jogos emocionantes, muitos gols que aconteceram , mas também pela média de público com 53.591 espectadores. Se tornando a segunda maior da história do torneio (perdendo apenas para a copa de 1994 nos EUA público total de 3.557.500 pessoas , média de 68413 por jogo)
Público total da Copa do Mundo, por edição
1º) Estados Unidos 1994 - 3.587.538 (52 jogos)
2º) Brasil 2014 - 3.429.873 (64 jogos)
3º) Alemanha 2006 - 3.359.439 (64 jogos)
4º) África do Sul 2010 - 3.178.856 (64 jogos)
5º) França 1998 - 2.785.100 (64 jogos)
6º) Coreia e Japão 2002 - 2.705.197 (64 jogos)
7º) Itália 1990 - 2.516.215 (52 jogos)
8º) México 1986 - 2.394.031 (52 jogos)
9º) Espanha 1982 - 2.109.723 (52 jogos)
10º) Alemanha 1974 - 1.774.022 (38 jogos)
11º) México 1970 - 1.603.975 (32 jogos)
12º) Inglaterra 1966 - 1.563.135 (32 jogos)
13º) Argentina 1978 - 1.545.791 (38 jogos)
14º) Brasil 1950 - 1.045.246 (22 jogos)
15º) Chile 1962 - 893.172 (32 jogos)
16º) Suécia 1958 - 819.810 (35 jogos)
17º) Suíça 1954 - 768.607 (26 jogos)
18º) Uruguai 1930 - 590.549 (18 jogos)
19º) França 1938 - 375.700 (18 jogos)
20º) Itália 1934 - 363.000 (17 jogos)
Média público da Copa do Mundo, por edição
1º) Estados Unidos 1994 - 68.991 (52 jogos)
2º) Brasil 2014 - 53.591(64 jogos)
3º) Alemanha 2006 - 52.491 (64 jogos)
4º) México 1970 - 50.124 (64 jogos)
5º) África do Sul 2010 - 49.669 (64 jogos)
6º) Inglaterra 1966 - 48.847 (32 jogos)
7º) Itália 1990 - 48.388 (52 jogos)
8º) Brasil 1950 - 47.511 (22 jogos)
9º) Alemanha 1974 - 46.685 (38 jogos)
10º) México 1986 - 46.039 (52 jogos)
11º) França 1998 - 43.517 (64 jogos)
12º) Coreia e Japão 2002 - 42.268 (64 jogos)
13º) Argentina 1978 - 40.678 (38 jogos)
14º) Espanha 1982 - 40.571 (52 jogos)
15º) Uruguai 1930 - 32.808 (18 jogos)
16º) Suíça 1954 - 29.561 (26 jogos)
17º) Chile 1962 - 27.911 (32 jogos)
18º) Suécia 1958 - 23.423 (35 jogos)
19º) Itália 1934 - 21.352 (17 jogos)
20º) França 1938 - 20.872 (18 jogos)
1º) Estados Unidos 1994 - 3.587.538 (52 jogos)
2º) Brasil 2014 - 3.429.873 (64 jogos)
3º) Alemanha 2006 - 3.359.439 (64 jogos)
4º) África do Sul 2010 - 3.178.856 (64 jogos)
5º) França 1998 - 2.785.100 (64 jogos)
6º) Coreia e Japão 2002 - 2.705.197 (64 jogos)
7º) Itália 1990 - 2.516.215 (52 jogos)
8º) México 1986 - 2.394.031 (52 jogos)
9º) Espanha 1982 - 2.109.723 (52 jogos)
10º) Alemanha 1974 - 1.774.022 (38 jogos)
11º) México 1970 - 1.603.975 (32 jogos)
12º) Inglaterra 1966 - 1.563.135 (32 jogos)
13º) Argentina 1978 - 1.545.791 (38 jogos)
14º) Brasil 1950 - 1.045.246 (22 jogos)
15º) Chile 1962 - 893.172 (32 jogos)
16º) Suécia 1958 - 819.810 (35 jogos)
17º) Suíça 1954 - 768.607 (26 jogos)
18º) Uruguai 1930 - 590.549 (18 jogos)
19º) França 1938 - 375.700 (18 jogos)
20º) Itália 1934 - 363.000 (17 jogos)
Média público da Copa do Mundo, por edição
1º) Estados Unidos 1994 - 68.991 (52 jogos)
2º) Brasil 2014 - 53.591(64 jogos)
3º) Alemanha 2006 - 52.491 (64 jogos)
4º) México 1970 - 50.124 (64 jogos)
5º) África do Sul 2010 - 49.669 (64 jogos)
6º) Inglaterra 1966 - 48.847 (32 jogos)
7º) Itália 1990 - 48.388 (52 jogos)
8º) Brasil 1950 - 47.511 (22 jogos)
9º) Alemanha 1974 - 46.685 (38 jogos)
10º) México 1986 - 46.039 (52 jogos)
11º) França 1998 - 43.517 (64 jogos)
12º) Coreia e Japão 2002 - 42.268 (64 jogos)
13º) Argentina 1978 - 40.678 (38 jogos)
14º) Espanha 1982 - 40.571 (52 jogos)
15º) Uruguai 1930 - 32.808 (18 jogos)
16º) Suíça 1954 - 29.561 (26 jogos)
17º) Chile 1962 - 27.911 (32 jogos)
18º) Suécia 1958 - 23.423 (35 jogos)
19º) Itália 1934 - 21.352 (17 jogos)
20º) França 1938 - 20.872 (18 jogos)
Tabela da Copa
GRUPO | DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | CIDADE | ESTÃDIO |
Grupo A | 12/06 | Qui | 17:00 | Brasil | 3 | x | 1 | Croácia | São Paulo | Arena Corinthians |
Grupo A | 13/06 | Sex | 13:00 | México | 1 | x | 0 | Camarões | Natal | Arena das Dunas |
Grupo B | 13/06 | Sex | 16:00 | Espanha | 1 | x | 5 | Holanda | Salvador | Fonte Nova |
Grupo B | 13/06 | Sex | 18:00 | Chile | 3 | x | 1 | Austrália | Cuiabá | Arena Pantanal |
Grupo C | 14/06 | Sáb | 13:00 | Colômbia | 3 | x | 0 | Grécia | Belo Horizonte | Mineirão |
Grupo D | 14/06 | Sáb | 16:00 | Uruguai | 1 | x | 3 | Costa Rica | Fortaleza | Castelão |
Grupo D | 14/06 | Sáb | 18:00 | Inglaterra | 1 | x | 2 | Itália | Manaus | Arena da Amazônia |
Grupo C | 14/06 | Sáb | 22:00 | Costa do Marfim | 2 | x | 1 | Japão | S. Lourenço da Mata | Arena Pernambuco |
Grupo E | 15/06 | Dom | 13:00 | Suíça | 2 | x | 1 | Equador | Brasília | Mané Garrincha |
Grupo E | 15/06 | Dom | 16:00 | França | 3 | x | 0 | Honduras | Porto Alegre | Beira Rio |
Grupo F | 15/06 | Dom | 19:00 | Argentina | 2 | x | 1 | Bósnia | Rio de Janeiro | Maracanã |
Grupo G | 16/06 | Seg | 13:00 | Alemanha | 4 | x | 0 | Portugal | Salvador | Fonte Nova |
Grupo F | 16/06 | Seg | 16:00 | Irã | 0 | x | 0 | Nigéria | Curitiba | Arena da Baixada |
Grupo G | 16/06 | Seg | 19:00 | Gana | 1 | x | 2 | Estados Unidos | Natal | Arena das Dunas |
Grupo H | 17/06 | Ter | 13:00 | Bélgica | 2 | x | 1 | Argélia | Belo Horizonte | Mineirão |
Grupo A | 17/06 | Ter | 16:00 | Brasil | 0 | x | 0 | México | Fortaleza | Castelão |
Grupo H | 17/06 | Ter | 18:00 | Rússia | 1 | x | 1 | Coréia do Sul | Cuiabá | Arena Pantanal |
Grupo B | 18/06 | Qua | 13:00 | Holanda | 3 | x | 2 | Austrália | Porto Alegre | Beira Rio |
Grupo B | 18/06 | Qua | 17:00 | Espanha | 0 | x | 2 | Chile | Rio de Janeiro | Maracanã |
Grupo A | 18/06 | Qua | 18:00 | Croácia | 4 | x | 0 | Camarões | Manaus | Arena da Amazônia |
Grupo C | 19/06 | Qui | 13:00 | Colômbia | 2 | x | 1 | Costa do Marfim | Brasília | Mané Garrincha |
Grupo D | 19/06 | Qui | 16:00 | Uruguai | 2 | x | 1 | Inglaterra | São Paulo | Arena Corinthians |
Grupo C | 19/06 | Qui | 19:00 | Grécia | 0 | x | 0 | Japão | Natal | Arena das Dunas |
Grupo D | 20/06 | Sex | 13:00 | Costa Rica | 1 | x | 0 | Itália | S. Lourenço da Mata | Arena Pernambuco |
Grupo E | 20/06 | Sex | 16:00 | Suíça | 2 | x | 5 | França | Salvador | Fonte Nova |
Grupo E | 20/06 | Sex | 19:00 | Equador | 2 | x | 1 | Honduras | Curitiba | Arena da Baixada |
Grupo F | 21/06 | Sáb | 13:00 | Argentina | 1 | x | 0 | Irã | Belo Horizonte | Mineirão |
Grupo G | 21/06 | Sáb | 16:00 | Alemanha | 2 | x | 2 | Gana | Fortaleza | Castelão |
Grupo F | 21/06 | Sáb | 18:00 | Bósnia | 0 | x | 1 | Nigéria | Cuiabá | Arena Pantanal |
Grupo H | 22/06 | Dom | 13:00 | Bélgica | 1 | x | 0 | Rússia | Rio de Janeiro | Maracanã |
Grupo H | 22/06 | Dom | 16:00 | Argélia | 4 | x | 2 | Coréia do Sul | Porto Alegre | Beira Rio |
Grupo G | 22/06 | Dom | 18:00 | Portugal | 2 | x | 2 | Estados Unidos | Manaus | Arena da Amazônia |
Grupo B | 23/06 | Seg | 13:00 | Espanha | 3 | x | 0 | Austrália | Curitiba | Arena da Baixada |
Grupo B | 23/06 | Seg | 13:00 | Holanda | 2 | x | 0 | Chile | São Paulo | Arena Corinthians |
Grupo A | 23/06 | Seg | 17:00 | Croácia | 1 | x | 3 | México | S. Lourenço da Mata | Arena Pernambuco |
Grupo A | 23/06 | Seg | 17:00 | Camarões | 1 | x | 4 | Brasil | Brasília | Mané Garrincha |
Grupo D | 24/06 | Ter | 13:00 | Uruguai | 1 | x | 0 | Itália | Natal | Arena das Dunas |
Grupo D | 24/06 | Ter | 13:00 | Costa Rica | 0 | x | 0 | Inglaterra | Belo Horizonte | Mineirão |
Grupo C | 24/06 | Ter | 16:00 | Colômbia | 4 | x | 1 | Japão | Cuiabá | Arena Pantanal |
Grupo C | 24/06 | Ter | 17:00 | Grécia | 2 | x | 1 | Costa do Marfim | Fortaleza | Castelão |
Grupo F | 25/06 | Qua | 13:00 | Argentina | 3 | x | 2 | Nigéria | Porto Alegre | Beira Rio |
Grupo F | 25/06 | Qua | 13:00 | Bósnia | 3 | x | 1 | Irã | Salvador | Fonte Nova |
Grupo E | 25/06 | Qua | 16:00 | Suíça | 3 | x | 0 | Honduras | Manaus | Arena da Amazônia |
Grupo E | 25/06 | Qua | 17:00 | Equador | 0 | x | 0 | França | Rio de Janeiro | Maracanã |
Grupo G | 26/06 | Qui | 13:00 | Portugal | 2 | x | 1 | Gana | Brasília | Mané Garrincha |
Grupo G | 26/06 | Qui | 13:00 | Alemanha | 1 | x | 0 | Estados Unidos | S. Lourenço da Mata | Arena Pernambuco |
Grupo H | 26/06 | Qui | 17:00 | Argélia | 1 | x | 1 | Rússia | Curitiba | Arena da Baixada |
Grupo H | 26/06 | Qui | 17:00 | Bélgica | 1 | x | 0 | Coréia do Sul | São Paulo | Arena Corinthians |
Tabela de classificação dos grupos da Copa do Mundo 2014
Segue abaixo a tabela de classificação dos grupos da Copa do Mundo 2014. Assim como a tabela dejogos da fase de grupos, essa tabela será atualizada diariamente.
» GRUPO A
» GRUPO B
» GRUPO C
» GRUPO D
» GRUPO E
» GRUPO F
» GRUPO G
» GRUPO H
Fase final
Ver artigo principal: Copa do Mundo FIFA de 2014 – Fase final
Esquema
Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||
28 de junho – Belo Horizonte | ||||||||||||||
Brasil (pen) | 1 (3) | |||||||||||||
4 de julho – Fortaleza | ||||||||||||||
Chile | 1 (2) | |||||||||||||
Brasil | 2 | |||||||||||||
28 de junho – Rio de Janeiro | ||||||||||||||
Colômbia | 1 | |||||||||||||
Colômbia | 2 | |||||||||||||
8 de julho – Belo Horizonte | ||||||||||||||
Uruguai | 0 | |||||||||||||
Brasil | 1 | |||||||||||||
30 de junho – Brasília | ||||||||||||||
Alemanha | 7 | |||||||||||||
França | 2 | |||||||||||||
4 de julho – Rio de Janeiro | ||||||||||||||
Nigéria | 0 | |||||||||||||
França | 0 | |||||||||||||
30 de junho – Porto Alegre | ||||||||||||||
Alemanha | 1 | |||||||||||||
Alemanha (pro) | 2 | |||||||||||||
13 de julho – Rio de Janeiro | ||||||||||||||
Argélia | 1 | |||||||||||||
Alemanha (pro) | 1 | |||||||||||||
29 de junho – Fortaleza | ||||||||||||||
Argentina | 0 | |||||||||||||
Países Baixos | 2 | |||||||||||||
5 de julho – Salvador | ||||||||||||||
México | 1 | |||||||||||||
Países Baixos (pen) | 0 (4) | |||||||||||||
29 de junho – Recife | ||||||||||||||
Costa Rica | 0 (3) | |||||||||||||
Costa Rica (pen) | 1 (5) | |||||||||||||
9 de julho – São Paulo | ||||||||||||||
Grécia | 1 (3) | |||||||||||||
Países Baixos | 0 (2) | |||||||||||||
1 de julho – São Paulo | ||||||||||||||
Argentina (pen) | 0 (4) | Terceiro lugar | ||||||||||||
Argentina (pro) | 1 | |||||||||||||
5 de julho – Brasília | 12 de julho – Brasília | |||||||||||||
Suíça | 0 | |||||||||||||
Argentina | 1 | Brasil | 0 | |||||||||||
1 de julho – Salvador | ||||||||||||||
Bélgica | 0 | Países Baixos | 3 | |||||||||||
Bélgica (pro) | 2 | |||||||||||||
